<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop</title>
	<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress</link>
	<description>Adventure</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:35:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bocche e labbra per Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=12</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Scarica il pacchetto di oltre 30 bocche e labbra brushes da utilizzare per il tuoi progetti con Photoshop CS3. Scarica

				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sfondo stile corteccia con Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=10</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[con]]></category>

		<category><![CDATA[corteccia]]></category>

		<category><![CDATA[Sfondo]]></category>

		<category><![CDATA[stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[


  In questo tutorial vedremo come è facilmente
  possibile realizzare uno sfondo da utilizzare per le
  nostre pagine web simile ad una corteccia di albero.
  1- Creiamo una nuova immagine dal menù File &#62; Nuovo,
  si apre una nuova finestra in cui inseriremo le
  dimensioni di 100 x 100 pixel
  2- Scegliamo il filtro Aggiungi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un pulsante stile Mac</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=9</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 23:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[colori]]></category>

		<category><![CDATA[elements]]></category>

		<category><![CDATA[pennelli]]></category>

		<category><![CDATA[pulsante stile mac]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sul pulsante &#8220;rettangolo smussato&#8221;, imposta il raggio dello smusso ad 8px, opacità al 100%

e traccia un rettangolo al centro dell&#8217;immagine

premi il tasto CTRL e tenendolo premuto clicca sul layer &#8220;pulsante&#8221; per caricarne la selezione

imposta i colori come in figura, il bianco per il colore di primo piano ed un grigio (#C4C4C4) per lo sfondo

clicca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 50 pennelli di sopraciglia e contorno occhi</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=8</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 22:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Scarica piu di 50 pennelli per trasformare i tuoi primipiani.Cinquanta e piu&#8217; pennelli di sopraciglia.
Scarica il pacchetto qui

				
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS3: problema di filtri</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=6</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[CS2]]></category>

		<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<category><![CDATA[filtri]]></category>

		<category><![CDATA[ombre]]></category>

		<category><![CDATA[pennelli]]></category>

		<category><![CDATA[photo shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Quando apro il programma non esce quasi nessun filtro (rispetto alle decine del CS2).
ho controllato le cartelle filtri del CS2 e CS3&#8230; sonmo gli stessi file.
come tiro fuori tutti i filtri che il CS3 non mi fa vedere, se non un maschera di contrasto e altri due?
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: dissolvere un pezzo dell&#8217;immagine</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=5</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ Ciao a tutti, dovrei far sì che una parte di immagine (quella dei piedi) si fonda con lo sfondo nero per non fare vedere che sono tagliati&#8230; come posso fare? 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: filtro per caricature</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=4</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti.
Esiste un filtro di Photoshop o anche un programma specifico che da una fotografia riesca a ricavarne una disegno in caricatura?
Grazie mille per l&#8217;aiuto.
Ciao ciao 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: pennelli cancellati</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=3</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ Sono nuova&#8230; vi chiedo un aiuto&#8230; L&#8217;altro giorno mi è andato in bomba photoshop&#8230; avevo 1500 pennelli e me li ha cancellati tutti&#8230; Oggi li ho pazientemente ricaricati&#8230; e verso la fine&#8230; me li ha cancellati di nuovo. Sono disperata&#8230; potete darmi una motivazione? Non solo.. devo caricarli tutti uno alla volta? Non c&#8217;è un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzare con Photoshop un pulsante stile W-Vista</title>
		<link>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 19:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Tags :: Tutorial photoshop &#124; 
Realizziamo in 3 semplici passaggi un pulsante in stile windows vista
Creiamo un documento delle dimensioni di 200*100 pixel e creiamo un nuovo livello.
Con lo strumento &#8220;Selezione rettangolare&#8221; creiamo una selezione di 105*29 pixel e riempiamo con un grigio 50% (Modifica &#62; riempi).

Apriamo il pannello delle opzioni di fusione e selezioniamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop.altervista.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
